
SIGURNOSNA VRATA Sankara white 2 locks
Ovaj model sigurnosnih vrata imamo na stanju u tri dimenzije i to:
90x203x7 cm
96x203x7 cm
100x203x7 cm
SIGURNOSNA VRATA Sankara white 2 locks predstavljaju jedan od najpopularnijih modela sigurnosnih vrata na našem tržištu.
Prefinjenog dizajna, sa modernom razdvojenom kvakom, gornjom dodatnom bravom i zaključavanjem u više od 10 tačaka, predstavljaju pravi spoj elegancije i sigurnosti.
Debljina krila je 7cm, a debljina čeličnog lima 1.4mm na štoku i 0.8mm na krilu, što ova vrata svrstava u višu srednju klasu sigurnosnih vrata.
Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd.
Description
| Materijal | Opis |
| Boja | Bela |
| Završna obrada | Farbana |
| Dimenzije: Širina, Visina, Debljina | 900 x 2030 x 70 mm 960 x 2030 x 70 mm 1000 x 2030 x 70 mm |
| Debljina čeličnog lima na štoku | 1,4 mm |
| Debljina čeličnog lima na krilu | 0,8 mm |
| Težina vrata | 40 kg |
| Šarke od nerđajućeg čelika | 4 komada |
| Model brave | Standard + Dodatna |
| Model brave | Quantum |
| Zaključavanje standardne brave | 5 pozicija, sa 9 šipova |
| Zaključavanje dodatne brave | 1 pozicija, sa 3 šipova |
| Reza sa unutrašnje strane | Uključena |
| Kvala | Moderna dvodelna |
| Mehanizam za štelovanje zupca | Uključen |
| Dihtung guma | Uključena |
| Prag | Nerđajući čelik |
| Garancija | 26 meseci |
| Cena montaže | 5500 rsd |
| Dostava Beograd | Besplatna |
| Dostava Srbija | Vidi cenovnik |
Quick Comparison
| Settings | SIGURNOSNA VRATA Sankara white 2 locks remove | SIGURNOSNA VRATA Colombo Cream 1 Lock (98x202cm) remove | SIGURNOSNA VRATA Colombo Super White remove | SIGURNOSNA VRATA Colombo Mahagony 1 Lock (98x202cm) remove | SIGURNOSNA VRATA Congo White remove | Optima ukrajinska sigurnosna braon vrata ENTER remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SIGURNOSNA VRATA Sankara white 2 locks remove | SIGURNOSNA VRATA Colombo Cream 1 Lock (98x202cm) remove | SIGURNOSNA VRATA Colombo Super White remove | SIGURNOSNA VRATA Colombo Mahagony 1 Lock (98x202cm) remove | SIGURNOSNA VRATA Congo White remove | Optima ukrajinska sigurnosna braon vrata ENTER remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 354345667766-1-1 | 654778474544 | 423523565454-1 | 423523565454 | 354345667766-3-2-1-2 | 354345667766-3-2-1-4-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 29,490.00 RSD – 34,990.00 RSD | 27,000.00 RSD – 32,500.00 RSD | 36,990.00 RSD – 42,490.00 RSD | 27,390.00 RSD – 32,890.00 RSD | 22,000.00 RSD – 27,500.00 RSD | 42,000.00 RSD – 47,500.00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Ovaj model sigurnosnih vrata imamo na stanju u tri dimenzije i to: 90x203x7 cm 96x203x7 cm 100x203x7 cm SIGURNOSNA VRATA Sankara white 2 locks predstavljaju jedan od najpopularnijih modela sigurnosnih vrata na našem tržištu. Prefinjenog dizajna, sa modernom razdvojenom kvakom, gornjom dodatnom bravom i zaključavanjem u više od 10 tačaka, predstavljaju pravi spoj elegancije i sigurnosti. Debljina krila je 7cm, a debljina čeličnog lima 1.4mm na štoku i 0.8mm na krilu, što ova vrata svrstava u višu srednju klasu sigurnosnih vrata. Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd. | SIGURNOSNA vrata Colombo Cream turske proizvodnje, teška preko 50 kg, sa odličnom Daf bravom (5 godina garancije), ispunom u vidu kamene vune i završnom obradom u vidu pvc folije kojom je presvučen medijapan, predstavljaju novitet na našem tržištu. Fantastičan odnos cene i kvaliteta doprineo je da ova vrata brzo steknu veliku popularnost. Ovo je jedan od modela iz ponude više srednje klase ulaznih sigurnosnih vrata. Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd. | SIGURNOSNA vrata Premium obložena medijapanom – Colombo White. Sa debljinom čelika na štoku od 1,5mm, KALE osnovnom i dodatnom bravom, ispunom u vidu kamene vune i završnom obradom u vidu pvc folije kojom je presvučen medijapan, ovo je jedan od modela iz ponude više srednje klase ulaznih sigurnosnih vrata. Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd | SIGURNOSNA vrata turske proizvodnje, teška preko 45 kg, sa odličnom Daf bravom (5 godina garancije), čeličnom konstrukcijom preko koje je postavljen medijapan debljine 8mm, izolacijom u vidu stiropora i završnom obradom u vidu pvc folije kojom je presvučen medijapan, predstavljaju novitet na našem tržištu. Fantastičan odnos cene i kvaliteta doprineo je da ova vrata brzo steknu veliku popularnost. Ovo je jedan od modela iz ponude više srednje klase ulaznih sigurnosnih vrata. Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd. | Ovaj model sigurnosnih vrata isporučujemo u navedenim dimenzijama. SIGURNOSNA VRATA Congo White predstavljaju vrhunski odnos cene i kvaliteta u ponudi ekonomik sigurnosnih vrata na našem tržištu. Sigurnosna vrata Kongo White predstavljaju model iz srednje klase vrata, koji ima verovatno najbolji odnos cene i kvaliteta. U pitanju su čelična vrata ofarbana belom bojom. Vizuelno privlačna sa elegantnim i modernim dizajnom, bezbednosno odlična obzirom da poseduju zaključavanje u 5 tačaka (plus unutrašnju rezu), izolacijom u vidu kartonskog saća, i sa fenomenalnom cenom, ova vrata predstavljaju novitet na našem tržištu koji je brzo stekao ogromnu popularnost. Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd. | Modeli sa dve brave analogne «Kale» sa šipovima za blokadu ø =16 mm U osnovi štoka i krila rebrasti limeni profil debljine 1.5 mm Zvučna i termalna izolacija-mineralna vuna 2 ojačana difendera 2 kom. čeličnih šarki Apecs Debljina štoka 100 mm Debljina štoka 100 mm Debljina medijapan obloge 10 mm 2 kom. paralelno postavljenih ojačanih diht guma konstrukcije i krila 2 kom. fiksnih protivprovalnih klinova. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping |





