
SIGURNOSNA VRATA Sankara mahagony 2 locks RW (termoprekid)
29,490.00 RSD – 34,990.00 RSD
Ovaj model sigurnosnih vrata imamo na stanju u tri dimenzije i to:
90x203x7 cm
96x203x7 cm
100x203x7 cm
SIGURNOSNA VRATA SANKARA MAHAGONY, jedan od najpopularnijih modela sigurnosnih vrata na tržištu stigao je u još kvalitetnijoj verziji.
Ispod čeličnog lima na krilu koji zadovoljava standarde sigurnosnih vrata, nalazi se ispuna u vidu kamene vune, koja je odličan termo i zvučni izolator.
Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd.
Description
| Materijal | Opis |
| Boja | Mahagony |
| Završna obrada | PVC Folija |
| Dimenzije: Širina, Visina, Debljina | 900 x 2030 x 70 mm 960 x 2030 x 70 mm 1000 x 2030 x 70 mm |
| Debljina čeličnog lima na štoku/krilu | 1,4 mm / 0,8 mm |
| Ispuna | Kamena vuna |
| Težina vrata | 40 kg |
| Šarke od nerđajućeg čelika | 4 komada |
| Model brave | Standard + Dodatna |
| Model brave | Quantum |
| Zaključavanje standardne brave | 5 pozicija, sa 9 šipova |
| Zaključavanje dodatne brave | 1 pozicija, sa 3 šipova |
| Reza sa unutrašnje strane | Uključena |
| Kvaka | Standard |
| Mehanizam za štelovanje zupca | Uključen |
| Dihtung guma | Uključena |
| Prag | Nerđajući čelik |
| Garancija | 26 meseci |
| Cena montaže | 5500 rsd |
| Dostava Beograd | Besplatna |
| Dostava Srbija | Vidi cenovnik |
Quick Comparison
| Settings | SIGURNOSNA VRATA Sankara mahagony 2 locks RW (termoprekid) remove | SIGURNOSNA VRATA Congo White remove | SIGURNOSNA VRATA Fireliner – Protivpožarna vrata remove | SIGURNOSNA VRATA 3 Liner mahagony 2 locks remove | SIGURNOSNA VRATA Patro Mahagony 2 locks remove | SIGURNOSNA VRATA Colombo Super White remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SIGURNOSNA VRATA Sankara mahagony 2 locks RW (termoprekid) remove | SIGURNOSNA VRATA Congo White remove | SIGURNOSNA VRATA Fireliner – Protivpožarna vrata remove | SIGURNOSNA VRATA 3 Liner mahagony 2 locks remove | SIGURNOSNA VRATA Patro Mahagony 2 locks remove | SIGURNOSNA VRATA Colombo Super White remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 354345667766-1 | 354345667766-3-2-1-2 | 354345667766-2-1 | 354345667766-1-1-1 | 354345667766-3-2-1-3 | 423523565454-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 29,490.00 RSD – 34,990.00 RSD | 22,000.00 RSD – 27,500.00 RSD | 49,990.00 RSD – 55,400.00 RSD | 31,990.00 RSD – 39,490.00 RSD | 35,000.00 RSD – 40,500.00 RSD | 36,990.00 RSD – 42,490.00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Ovaj model sigurnosnih vrata imamo na stanju u tri dimenzije i to: 90x203x7 cm 96x203x7 cm 100x203x7 cm SIGURNOSNA VRATA SANKARA MAHAGONY, jedan od najpopularnijih modela sigurnosnih vrata na tržištu stigao je u još kvalitetnijoj verziji. Ispod čeličnog lima na krilu koji zadovoljava standarde sigurnosnih vrata, nalazi se ispuna u vidu kamene vune, koja je odličan termo i zvučni izolator. Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd. | Ovaj model sigurnosnih vrata isporučujemo u navedenim dimenzijama. SIGURNOSNA VRATA Congo White predstavljaju vrhunski odnos cene i kvaliteta u ponudi ekonomik sigurnosnih vrata na našem tržištu. Sigurnosna vrata Kongo White predstavljaju model iz srednje klase vrata, koji ima verovatno najbolji odnos cene i kvaliteta. U pitanju su čelična vrata ofarbana belom bojom. Vizuelno privlačna sa elegantnim i modernim dizajnom, bezbednosno odlična obzirom da poseduju zaključavanje u 5 tačaka (plus unutrašnju rezu), izolacijom u vidu kartonskog saća, i sa fenomenalnom cenom, ova vrata predstavljaju novitet na našem tržištu koji je brzo stekao ogromnu popularnost. Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd. | Ovaj model sigurnosnih vrata imamo na stanju u tri dimenzije i to: 90x203x7 cm 96x203x7 cm SIGURNOSNA VRATA Fireliner – Protivpožarna vrata, najpopularniji je model sigurnosnih vrata na našem tržištu. 3-LINER MAHAGONY, jedan od najpopularnijih modela sigurnosnih vrata na tržištu stigao je u verziji sa protivpožarnom ispunom. Ova ulazna vrata poseduju protivpožarni atest na 60 minuta izdat od Instituta za ispitivanje materijala – Beograd. Vrata su presvučena folijom u mahagoni boji, koja je bez mirisa i nije štetna po zdravlje. Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd. | Ovaj model sigurnosnih vrata imamo na stanju u tri dimenzije i to: 90x203x7 cm 96x203x7 cm 100x203x7 cm SIGURNOSNA VRATA 3 Liner mahagony 2 locks, jedan od najdugovečnijih modela sigurnosnih vrata na našem tržištu. Prefinjenog dizajna, u boji tamnog drveta, sa modernom razdvojenom kvakom, gornjom dodatnom bravom i zaključavanjem u više od 10 tačaka, predstavljaju pravi spoj elegancije i sigurnosti. Debljina krila je 7cm, a debljina čeličnog lima 1.4mm na štoku i 0.8mm na krilu, što ova vrata svrstava u višu srednju klasu sigurnosnih vrata. Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd. | Ovaj model sigurnosnih vrata isporučujemo u navedenim dimenzijama. Premium sigurnosna vrata su obložena medijapanom sa 2 brave – Patro Mahagony 2 locks. Sa debljinom čelika na štoku od 1,5mm, kvalitetnom Daff bravom i gornjim dodatnom bravom, ispunom u vidu kamene vune, težinom oko 45kg i završnom obradom u vidu medijapana ovo je jedan od modela iz ponude više srednje klase ulaznih sigurnosnih vrata. Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd. | SIGURNOSNA vrata Premium obložena medijapanom – Colombo White. Sa debljinom čelika na štoku od 1,5mm, KALE osnovnom i dodatnom bravom, ispunom u vidu kamene vune i završnom obradom u vidu pvc folije kojom je presvučen medijapan, ovo je jedan od modela iz ponude više srednje klase ulaznih sigurnosnih vrata. Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping |





