
SIGURNOSNA VRATA Stellar 2 locks RW (termoprekid)
Ovaj model sigurnosnih vrata isporučujemo u navedenim dimenzijama.
SIGURNOSNA VRATA Stellar 2 locks RW (termoprekid) predstavljaju vrhunski odnos cene i kvaliteta u ponudi ekonomik sigurnosnih vrata na našem tržištu.
Stellar 2 Locks RW / Sigurnosna vrata koja predstavljaju pravo osveženje na tržištu. Sa sivom mat bojom, modernim dizajnom, standardnom i dodatnom bravom, ispunom u vidu kamene vune koja pruža dodatnu termo i zvučnu izloaciju, predstavljaju neverovatan spoj kvaliteta i tržišne cene.
Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd.
Description
| Materijal | Opis |
| Boja | Siva, mat |
| Završna obrada | Pvc folija specijal |
| Dimenzije: Širina, Visina, Debljina | 900 x 2030 x 70 mm |
| Ispuna | Kamena vuna |
| Debljina čeličnog lima na štoku | 1,4 mm |
| Težina vrata | 0.8 mm |
| Šarke od nerđajućeg čelika | 3 komada |
| Brava | standard + dodatnada |
| Model brave | Quantum |
| Cena ugradnje | 5500 rsd |
| Zaključavanje standardne brave | 5 pozicija, sa 11 šipova |
| Reza sa unutrašnje strane | uključena |
| Kvaka | Dvodelna |
| Mehanizam za štelovanje zupca | uključen |
| Dihtung guma | uključena |
| Prag | nerđajući čelik |
| Garancija | 26 meseci |
| Dostava Beograd | Besplatna |
| Dostava Srbija | Vidi cenovnik |
Quick Comparison
| Settings | SIGURNOSNA VRATA Stellar 2 locks RW (termoprekid) remove | SIGURNOSNA VRATA Haile White remove | SIGURNOSNA VRATA Colombo Mahagony 1 Lock (98x202cm) remove | SIGURNOSNA VRATA Colombo Super White remove | SIGURNOSNA VRATA Congo White remove | SIGURNOSNA VRATA Colombo Grey 1 lock remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SIGURNOSNA VRATA Stellar 2 locks RW (termoprekid) remove | SIGURNOSNA VRATA Haile White remove | SIGURNOSNA VRATA Colombo Mahagony 1 Lock (98x202cm) remove | SIGURNOSNA VRATA Colombo Super White remove | SIGURNOSNA VRATA Congo White remove | SIGURNOSNA VRATA Colombo Grey 1 lock remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 354345667766-3-2-1-4 | 354345667766-3 | 423523565454 | 423523565454-1 | 354345667766-3-2-1-2 | 354345667766-3-2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 29,000.00 RSD – 34,500.00 RSD | 18,990.00 RSD – 24,490.00 RSD | 27,390.00 RSD – 32,890.00 RSD | 36,990.00 RSD – 42,490.00 RSD | 22,000.00 RSD – 27,500.00 RSD | 29,000.00 RSD – 34,500.00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Ovaj model sigurnosnih vrata isporučujemo u navedenim dimenzijama. SIGURNOSNA VRATA Stellar 2 locks RW (termoprekid) predstavljaju vrhunski odnos cene i kvaliteta u ponudi ekonomik sigurnosnih vrata na našem tržištu. Stellar 2 Locks RW / Sigurnosna vrata koja predstavljaju pravo osveženje na tržištu. Sa sivom mat bojom, modernim dizajnom, standardnom i dodatnom bravom, ispunom u vidu kamene vune koja pruža dodatnu termo i zvučnu izloaciju, predstavljaju neverovatan spoj kvaliteta i tržišne cene. Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd. | Ovaj model sigurnosnih vrata imamo na stanju u dve dimenzije i to: 90x202x5 cm 96x202x5 cm SIGURNOSNA VRATA HAILE WHITE predstavljaju vrhunski odnos cene i kvaliteta u ponudi ekonomik sigurnosnih vrata na našem tržištu. Ofarban u belu boju, ova vrata će se uklopiti uz svaki moderni ili stariji enterijer. Sa zaključavanjem u 5 tačaka (gore, dole i 3 puta sa strane), i dodatnom rezom sa unutrašnje strane mogu se uporediti i sa daleko skupljim modelima kada je sama bezbednost i protivprovalnost u pitanju. Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd. | SIGURNOSNA vrata turske proizvodnje, teška preko 45 kg, sa odličnom Daf bravom (5 godina garancije), čeličnom konstrukcijom preko koje je postavljen medijapan debljine 8mm, izolacijom u vidu stiropora i završnom obradom u vidu pvc folije kojom je presvučen medijapan, predstavljaju novitet na našem tržištu. Fantastičan odnos cene i kvaliteta doprineo je da ova vrata brzo steknu veliku popularnost. Ovo je jedan od modela iz ponude više srednje klase ulaznih sigurnosnih vrata. Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd. | SIGURNOSNA vrata Premium obložena medijapanom – Colombo White. Sa debljinom čelika na štoku od 1,5mm, KALE osnovnom i dodatnom bravom, ispunom u vidu kamene vune i završnom obradom u vidu pvc folije kojom je presvučen medijapan, ovo je jedan od modela iz ponude više srednje klase ulaznih sigurnosnih vrata. Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd | Ovaj model sigurnosnih vrata isporučujemo u navedenim dimenzijama. SIGURNOSNA VRATA Congo White predstavljaju vrhunski odnos cene i kvaliteta u ponudi ekonomik sigurnosnih vrata na našem tržištu. Sigurnosna vrata Kongo White predstavljaju model iz srednje klase vrata, koji ima verovatno najbolji odnos cene i kvaliteta. U pitanju su čelična vrata ofarbana belom bojom. Vizuelno privlačna sa elegantnim i modernim dizajnom, bezbednosno odlična obzirom da poseduju zaključavanje u 5 tačaka (plus unutrašnju rezu), izolacijom u vidu kartonskog saća, i sa fenomenalnom cenom, ova vrata predstavljaju novitet na našem tržištu koji je brzo stekao ogromnu popularnost. Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd. | Ovaj model sigurnosnih vrata isporučujemo u navedenim dimenzijama. SIGURNOSNA VRATA Colombo Grey 1 lock predstavljaju vrhunski odnos cene i kvaliteta u ponudi ekonomik sigurnosnih vrata na našem tržištu. Luksuzna sigurnosna vrata Colombo Grey 1 lock predstavljaju sam vrh ponude. Sa debljinom čelikana štoku od 1,2mm, Daff bravom, ispunom u vidu stiropora i završnom obradom u vidu pvc folije kojom je presvučen medijapan, ovo je jedan od modela iz ponude srednje klase ulaznih sigurnosnih vrata. Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping |





