
SIGURNOSNA VRATA Colombo Grey 1 lock
Ovaj model sigurnosnih vrata isporučujemo u navedenim dimenzijama.
SIGURNOSNA VRATA Colombo Grey 1 lock predstavljaju vrhunski odnos cene i kvaliteta u ponudi ekonomik sigurnosnih vrata na našem tržištu.
Luksuzna sigurnosna vrata Colombo Grey 1 lock predstavljaju sam vrh ponude. Sa debljinom čelikana štoku od 1,2mm, Daff bravom, ispunom u vidu stiropora i završnom obradom u vidu pvc folije kojom je presvučen medijapan, ovo je jedan od modela iz ponude srednje klase ulaznih sigurnosnih vrata.
Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd.
Description
| Materijal | Opis |
| Boja | siva grey-wood |
| Završna obrada | medijapan + pvc folija special |
| Dimenzije: Širina, Visina, Debljina | 900 x 2020 x 105 mm
980 x 2020 x 105 mm |
| Debljina čeličnog lima na štoku | 1,2 mm |
| Debljina medijapana na krilu | 8mm |
| Težina vrata | 45 kg |
| Šarke od nerđajućeg čelika | 3 kom |
| Brava / kvaka | Standardna dvodelna |
| Ispuna vrata | Stiropor |
| Model brave | Daf |
| Zaključavanje standardne brave | 1 pozicija, 3 šipa |
| Kvaka | lux |
| Mehanizam za štelovanje zupca | uključen |
| Dihtung guma | uključena |
| Prag | nerđajući čelik |
| Garancija | 26 meseci |
| Dostava Beograd | Besplatna |
| Dostava Srbija | Vidi cenovnik |
Quick Comparison
| Settings | SIGURNOSNA VRATA Colombo Grey 1 lock remove | SIGURNOSNA VRATA 3 Liner white 2 locks remove | SIGURNOSNA VRATA Samba Mahagony remove | SIGURNOSNA VRATA Fireliner – Protivpožarna vrata remove | SIGURNOSNA VRATA Sankara mahagony 2 locks RW (termoprekid) remove | SIGURNOSNA VRATA Stellar 2 locks RW (termoprekid) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SIGURNOSNA VRATA Colombo Grey 1 lock remove | SIGURNOSNA VRATA 3 Liner white 2 locks remove | SIGURNOSNA VRATA Samba Mahagony remove | SIGURNOSNA VRATA Fireliner – Protivpožarna vrata remove | SIGURNOSNA VRATA Sankara mahagony 2 locks RW (termoprekid) remove | SIGURNOSNA VRATA Stellar 2 locks RW (termoprekid) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 354345667766-3-2-1 | 354345667766-2 | 354345667766-3-2 | 354345667766-2-1 | 354345667766-1 | 354345667766-3-2-1-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 29,000.00 RSD – 34,500.00 RSD | 31,990.00 RSD – 37,490.00 RSD | 33,000.00 RSD – 38,500.00 RSD | 49,990.00 RSD – 55,400.00 RSD | 29,490.00 RSD – 34,990.00 RSD | 29,000.00 RSD – 34,500.00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Ovaj model sigurnosnih vrata isporučujemo u navedenim dimenzijama. SIGURNOSNA VRATA Colombo Grey 1 lock predstavljaju vrhunski odnos cene i kvaliteta u ponudi ekonomik sigurnosnih vrata na našem tržištu. Luksuzna sigurnosna vrata Colombo Grey 1 lock predstavljaju sam vrh ponude. Sa debljinom čelikana štoku od 1,2mm, Daff bravom, ispunom u vidu stiropora i završnom obradom u vidu pvc folije kojom je presvučen medijapan, ovo je jedan od modela iz ponude srednje klase ulaznih sigurnosnih vrata. Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd. | Ovaj model sigurnosnih vrata imamo na stanju u tri dimenzije i to: 90x203x7 cm 96x203x7 cm 100x203x7 cm SIGURNOSNA VRATA 3 Liner white 2 locks, jedan od najdugovečnijih modela sigurnosnih vrata na našem tržištu. Prefinjenog dizajna, sa modernom razdvojenom kvakom, gornjom dodatnom bravom i zaključavanjem u više od 10 tačaka, predstavljaju pravi spoj elegancije i sigurnosti. Debljina krila je 7cm, a debljina čeličnog lima 1.4mm na štoku i 0.8mm na krilu, što ova vrata svrstava u višu srednju klasu sigurnosnih vrata. Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd. | Ovaj model sigurnosnih vrata isporučujemo u navedenim dimenzijama. SIGURNOSNA VRATA Samba Mahagony predstavljaju vrhunski odnos cene i kvaliteta u ponudi ekonomik sigurnosnih vrata na našem tržištu. Luksuzna sigurnosna vrata Samboa Mahagony predstavljaju sam vrh ponude. Metalna sigurnosna vrata obložena medijapanom, farbanim sa 6-8 slojeva poliuretanskih boja, prefinjenog dizajna, predstavljaju idealno rešenje za luksuznije stanove. Sa zaključavanjem u više od 10 tačaka, i težinom od preko 50 kg, ova sigurnosna vrata spadaju među najkvalitetnija i najpouzdanija ulazna vrata na našem tržištu. Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd. | Ovaj model sigurnosnih vrata imamo na stanju u tri dimenzije i to: 90x203x7 cm 96x203x7 cm SIGURNOSNA VRATA Fireliner – Protivpožarna vrata, najpopularniji je model sigurnosnih vrata na našem tržištu. 3-LINER MAHAGONY, jedan od najpopularnijih modela sigurnosnih vrata na tržištu stigao je u verziji sa protivpožarnom ispunom. Ova ulazna vrata poseduju protivpožarni atest na 60 minuta izdat od Instituta za ispitivanje materijala – Beograd. Vrata su presvučena folijom u mahagoni boji, koja je bez mirisa i nije štetna po zdravlje. Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd. | Ovaj model sigurnosnih vrata imamo na stanju u tri dimenzije i to: 90x203x7 cm 96x203x7 cm 100x203x7 cm SIGURNOSNA VRATA SANKARA MAHAGONY, jedan od najpopularnijih modela sigurnosnih vrata na tržištu stigao je u još kvalitetnijoj verziji. Ispod čeličnog lima na krilu koji zadovoljava standarde sigurnosnih vrata, nalazi se ispuna u vidu kamene vune, koja je odličan termo i zvučni izolator. Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd. | Ovaj model sigurnosnih vrata isporučujemo u navedenim dimenzijama. SIGURNOSNA VRATA Stellar 2 locks RW (termoprekid) predstavljaju vrhunski odnos cene i kvaliteta u ponudi ekonomik sigurnosnih vrata na našem tržištu. Stellar 2 Locks RW / Sigurnosna vrata koja predstavljaju pravo osveženje na tržištu. Sa sivom mat bojom, modernim dizajnom, standardnom i dodatnom bravom, ispunom u vidu kamene vune koja pruža dodatnu termo i zvučnu izloaciju, predstavljaju neverovatan spoj kvaliteta i tržišne cene. Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping |





