
SIGURNOSNA VRATA Congo White
Ovaj model sigurnosnih vrata isporučujemo u navedenim dimenzijama.
SIGURNOSNA VRATA Congo White predstavljaju vrhunski odnos cene i kvaliteta u ponudi ekonomik sigurnosnih vrata na našem tržištu.
Sigurnosna vrata Kongo White predstavljaju model iz srednje klase vrata, koji ima verovatno najbolji odnos cene i kvaliteta. U pitanju su čelična vrata ofarbana belom bojom.
Vizuelno privlačna sa elegantnim i modernim dizajnom, bezbednosno odlična obzirom da poseduju zaključavanje u 5 tačaka (plus unutrašnju rezu), izolacijom u vidu kartonskog saća, i sa fenomenalnom cenom, ova vrata predstavljaju novitet na našem tržištu koji je brzo stekao ogromnu popularnost.
Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd.
Description
Quick Comparison
Settings | SIGURNOSNA VRATA Congo White remove | SIGURNOSNA VRATA Sankara white 2 locks remove | SIGURNOSNA VRATA 3 Liner mahagony 2 locks remove | SIGURNOSNA VRATA 3 Liner white 2 locks remove | SIGURNOSNA VRATA Sankara mahagony 2 locks RW (termoprekid) remove | SIGURNOSNA VRATA Samba Mahagony remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SIGURNOSNA VRATA Congo White remove | SIGURNOSNA VRATA Sankara white 2 locks remove | SIGURNOSNA VRATA 3 Liner mahagony 2 locks remove | SIGURNOSNA VRATA 3 Liner white 2 locks remove | SIGURNOSNA VRATA Sankara mahagony 2 locks RW (termoprekid) remove | SIGURNOSNA VRATA Samba Mahagony remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 354345667766-3-2-1-2 | 354345667766-1-1 | 354345667766-1-1-1 | 354345667766-2 | 354345667766-1 | 354345667766-3-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 22,000.00 RSD – 27,500.00 RSD | 29,490.00 RSD – 34,990.00 RSD | 31,990.00 RSD – 39,490.00 RSD | 31,990.00 RSD – 37,490.00 RSD | 29,490.00 RSD – 34,990.00 RSD | 33,000.00 RSD – 38,500.00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ovaj model sigurnosnih vrata isporučujemo u navedenim dimenzijama. SIGURNOSNA VRATA Congo White predstavljaju vrhunski odnos cene i kvaliteta u ponudi ekonomik sigurnosnih vrata na našem tržištu. Sigurnosna vrata Kongo White predstavljaju model iz srednje klase vrata, koji ima verovatno najbolji odnos cene i kvaliteta. U pitanju su čelična vrata ofarbana belom bojom. Vizuelno privlačna sa elegantnim i modernim dizajnom, bezbednosno odlična obzirom da poseduju zaključavanje u 5 tačaka (plus unutrašnju rezu), izolacijom u vidu kartonskog saća, i sa fenomenalnom cenom, ova vrata predstavljaju novitet na našem tržištu koji je brzo stekao ogromnu popularnost. Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd. | Ovaj model sigurnosnih vrata imamo na stanju u tri dimenzije i to: 90x203x7 cm 96x203x7 cm 100x203x7 cm SIGURNOSNA VRATA Sankara white 2 locks predstavljaju jedan od najpopularnijih modela sigurnosnih vrata na našem tržištu. Prefinjenog dizajna, sa modernom razdvojenom kvakom, gornjom dodatnom bravom i zaključavanjem u više od 10 tačaka, predstavljaju pravi spoj elegancije i sigurnosti. Debljina krila je 7cm, a debljina čeličnog lima 1.4mm na štoku i 0.8mm na krilu, što ova vrata svrstava u višu srednju klasu sigurnosnih vrata. Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd. | Ovaj model sigurnosnih vrata imamo na stanju u tri dimenzije i to: 90x203x7 cm 96x203x7 cm 100x203x7 cm SIGURNOSNA VRATA 3 Liner mahagony 2 locks, jedan od najdugovečnijih modela sigurnosnih vrata na našem tržištu. Prefinjenog dizajna, u boji tamnog drveta, sa modernom razdvojenom kvakom, gornjom dodatnom bravom i zaključavanjem u više od 10 tačaka, predstavljaju pravi spoj elegancije i sigurnosti. Debljina krila je 7cm, a debljina čeličnog lima 1.4mm na štoku i 0.8mm na krilu, što ova vrata svrstava u višu srednju klasu sigurnosnih vrata. Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd. | Ovaj model sigurnosnih vrata imamo na stanju u tri dimenzije i to: 90x203x7 cm 96x203x7 cm 100x203x7 cm SIGURNOSNA VRATA 3 Liner white 2 locks, jedan od najdugovečnijih modela sigurnosnih vrata na našem tržištu. Prefinjenog dizajna, sa modernom razdvojenom kvakom, gornjom dodatnom bravom i zaključavanjem u više od 10 tačaka, predstavljaju pravi spoj elegancije i sigurnosti. Debljina krila je 7cm, a debljina čeličnog lima 1.4mm na štoku i 0.8mm na krilu, što ova vrata svrstava u višu srednju klasu sigurnosnih vrata. Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd. | Ovaj model sigurnosnih vrata imamo na stanju u tri dimenzije i to: 90x203x7 cm 96x203x7 cm 100x203x7 cm SIGURNOSNA VRATA SANKARA MAHAGONY, jedan od najpopularnijih modela sigurnosnih vrata na tržištu stigao je u još kvalitetnijoj verziji. Ispod čeličnog lima na krilu koji zadovoljava standarde sigurnosnih vrata, nalazi se ispuna u vidu kamene vune, koja je odličan termo i zvučni izolator. Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd. | Ovaj model sigurnosnih vrata isporučujemo u navedenim dimenzijama. SIGURNOSNA VRATA Samba Mahagony predstavljaju vrhunski odnos cene i kvaliteta u ponudi ekonomik sigurnosnih vrata na našem tržištu. Luksuzna sigurnosna vrata Samboa Mahagony predstavljaju sam vrh ponude. Metalna sigurnosna vrata obložena medijapanom, farbanim sa 6-8 slojeva poliuretanskih boja, prefinjenog dizajna, predstavljaju idealno rešenje za luksuznije stanove. Sa zaključavanjem u više od 10 tačaka, i težinom od preko 50 kg, ova sigurnosna vrata spadaju među najkvalitetnija i najpouzdanija ulazna vrata na našem tržištu. Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping |