
SIGURNOSNA VRATA Colombo Grey 1 lock
Ovaj model sigurnosnih vrata isporučujemo u navedenim dimenzijama.
SIGURNOSNA VRATA Colombo Grey 1 lock predstavljaju vrhunski odnos cene i kvaliteta u ponudi ekonomik sigurnosnih vrata na našem tržištu.
Luksuzna sigurnosna vrata Colombo Grey 1 lock predstavljaju sam vrh ponude. Sa debljinom čelikana štoku od 1,2mm, Daff bravom, ispunom u vidu stiropora i završnom obradom u vidu pvc folije kojom je presvučen medijapan, ovo je jedan od modela iz ponude srednje klase ulaznih sigurnosnih vrata.
Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd.
Description
| Materijal | Opis |
| Boja | siva grey-wood |
| Završna obrada | medijapan + pvc folija special |
| Dimenzije: Širina, Visina, Debljina | 900 x 2020 x 105 mm
980 x 2020 x 105 mm |
| Debljina čeličnog lima na štoku | 1,2 mm |
| Debljina medijapana na krilu | 8mm |
| Težina vrata | 45 kg |
| Šarke od nerđajućeg čelika | 3 kom |
| Brava / kvaka | Standardna dvodelna |
| Ispuna vrata | Stiropor |
| Model brave | Daf |
| Zaključavanje standardne brave | 1 pozicija, 3 šipa |
| Kvaka | lux |
| Mehanizam za štelovanje zupca | uključen |
| Dihtung guma | uključena |
| Prag | nerđajući čelik |
| Garancija | 26 meseci |
| Dostava Beograd | Besplatna |
| Dostava Srbija | Vidi cenovnik |
Quick Comparison
| Settings | SIGURNOSNA VRATA Colombo Grey 1 lock remove | SIGURNOSNA VRATA Patro Mahagony 2 locks remove | SIGURNOSNA VRATA Colombo Cream 1 Lock (98x202cm) remove | SIGURNOSNA VRATA Colombo Grey remove | SIGURNOSNA VRATA Sankara white 2 locks remove | Optima ukrajinska sigurnosna braon vrata ENTER remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SIGURNOSNA VRATA Colombo Grey 1 lock remove | SIGURNOSNA VRATA Patro Mahagony 2 locks remove | SIGURNOSNA VRATA Colombo Cream 1 Lock (98x202cm) remove | SIGURNOSNA VRATA Colombo Grey remove | SIGURNOSNA VRATA Sankara white 2 locks remove | Optima ukrajinska sigurnosna braon vrata ENTER remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 354345667766-3-2-1 | 354345667766-3-2-1-3 | 654778474544 | 354345667766-3-2-1-1 | 354345667766-1-1 | 354345667766-3-2-1-4-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 29,000.00 RSD – 34,500.00 RSD | 35,000.00 RSD – 40,500.00 RSD | 27,000.00 RSD – 32,500.00 RSD | 36,000.00 RSD – 41,500.00 RSD | 29,490.00 RSD – 34,990.00 RSD | 42,000.00 RSD – 47,500.00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Ovaj model sigurnosnih vrata isporučujemo u navedenim dimenzijama. SIGURNOSNA VRATA Colombo Grey 1 lock predstavljaju vrhunski odnos cene i kvaliteta u ponudi ekonomik sigurnosnih vrata na našem tržištu. Luksuzna sigurnosna vrata Colombo Grey 1 lock predstavljaju sam vrh ponude. Sa debljinom čelikana štoku od 1,2mm, Daff bravom, ispunom u vidu stiropora i završnom obradom u vidu pvc folije kojom je presvučen medijapan, ovo je jedan od modela iz ponude srednje klase ulaznih sigurnosnih vrata. Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd. | Ovaj model sigurnosnih vrata isporučujemo u navedenim dimenzijama. Premium sigurnosna vrata su obložena medijapanom sa 2 brave – Patro Mahagony 2 locks. Sa debljinom čelika na štoku od 1,5mm, kvalitetnom Daff bravom i gornjim dodatnom bravom, ispunom u vidu kamene vune, težinom oko 45kg i završnom obradom u vidu medijapana ovo je jedan od modela iz ponude više srednje klase ulaznih sigurnosnih vrata. Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd. | SIGURNOSNA vrata Colombo Cream turske proizvodnje, teška preko 50 kg, sa odličnom Daf bravom (5 godina garancije), ispunom u vidu kamene vune i završnom obradom u vidu pvc folije kojom je presvučen medijapan, predstavljaju novitet na našem tržištu. Fantastičan odnos cene i kvaliteta doprineo je da ova vrata brzo steknu veliku popularnost. Ovo je jedan od modela iz ponude više srednje klase ulaznih sigurnosnih vrata. Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd. | Ovaj model sigurnosnih vrata isporučujemo u navedenim dimenzijama. SIGURNOSNA VRATA Colombo Grey predstavljaju vrhunski odnos cene i kvaliteta u ponudi ekonomik sigurnosnih vrata na našem tržištu. Sa debljinom čelikana štoku od 1,5mm, KALE osnovnom i dodatnom bravom, ispunom u vidu kamene vune i završnom obradom u vidu pvc folije kojom je presvučen medijapan, ovo je jedan od modela iz ponude više srednje klase ulaznih sigurnosnih vrata. Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd. | Ovaj model sigurnosnih vrata imamo na stanju u tri dimenzije i to: 90x203x7 cm 96x203x7 cm 100x203x7 cm SIGURNOSNA VRATA Sankara white 2 locks predstavljaju jedan od najpopularnijih modela sigurnosnih vrata na našem tržištu. Prefinjenog dizajna, sa modernom razdvojenom kvakom, gornjom dodatnom bravom i zaključavanjem u više od 10 tačaka, predstavljaju pravi spoj elegancije i sigurnosti. Debljina krila je 7cm, a debljina čeličnog lima 1.4mm na štoku i 0.8mm na krilu, što ova vrata svrstava u višu srednju klasu sigurnosnih vrata. Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd. | Modeli sa dve brave analogne «Kale» sa šipovima za blokadu ø =16 mm U osnovi štoka i krila rebrasti limeni profil debljine 1.5 mm Zvučna i termalna izolacija-mineralna vuna 2 ojačana difendera 2 kom. čeličnih šarki Apecs Debljina štoka 100 mm Debljina štoka 100 mm Debljina medijapan obloge 10 mm 2 kom. paralelno postavljenih ojačanih diht guma konstrukcije i krila 2 kom. fiksnih protivprovalnih klinova. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping |





