
SIGURNOSNA VRATA Colombo Super White
36,990.00 RSD – 42,490.00 RSD
SIGURNOSNA vrata Premium obložena medijapanom – Colombo White.
Sa debljinom čelika na štoku od 1,5mm, KALE osnovnom i dodatnom bravom, ispunom u vidu kamene vune i završnom obradom u vidu pvc folije kojom je presvučen medijapan, ovo je jedan od modela iz ponude više srednje klase ulaznih sigurnosnih vrata.
Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd
Description
| Materijal | Opis |
| Boja | Bela special (sa belim linijama) |
| Završna obrada | Medijapan + pvc folija special |
| Dimenzije: Širina, Visina, Debljina | 900 x 2020 x 120 mm
980 x 2020 x 120 mm |
| Dekorativni perzvajz | Nema |
| Debljina čeličnog lima na štoku | 1,5 mm |
| Debljina medijapana | 10mm |
| Težina vrata | 60 kg |
| Šarke od nerđajućeg čelika | 3 kom |
| Brava / kvaka | Kale+ dodatna Kale brava |
| Ispuna vrata | Kamena vuna |
| Model brave | Kale |
| Zaključavanje standardne brave | 1 pozicija, 3 šipa |
| Zaključavanje gornje brave | 1 pozicija, 3 šipa |
| Kvaka | Lux |
| Mehanizam za štelovanje zupca | Uključen |
| Dihtung guma | Uključena |
| Prag | Nerđajući čelik |
| Garancija | 26 meseci |
| Cena montaže | 5500 rsd |
| Dostava Beograd | Besplatna |
| Dostava Srbija | Vidi cenovnik |
Quick Comparison
| Settings | SIGURNOSNA VRATA Colombo Super White remove | SIGURNOSNA VRATA Haile White remove | SIGURNOSNA VRATA Sankara mahagony 2 locks RW (termoprekid) remove | SIGURNOSNA VRATA Patro Mahagony 2 locks remove | SIGURNOSNA VRATA Haile Mahagony remove | SIGURNOSNA VRATA 3 Liner mahagony 2 locks remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SIGURNOSNA VRATA Colombo Super White remove | SIGURNOSNA VRATA Haile White remove | SIGURNOSNA VRATA Sankara mahagony 2 locks RW (termoprekid) remove | SIGURNOSNA VRATA Patro Mahagony 2 locks remove | SIGURNOSNA VRATA Haile Mahagony remove | SIGURNOSNA VRATA 3 Liner mahagony 2 locks remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 423523565454-1 | 354345667766-3 | 354345667766-1 | 354345667766-3-2-1-3 | 354345667766-2-2 | 354345667766-1-1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 36,990.00 RSD – 42,490.00 RSD | 18,990.00 RSD – 24,490.00 RSD | 29,490.00 RSD – 34,990.00 RSD | 35,000.00 RSD – 40,500.00 RSD | 18,990.00 RSD – 24,490.00 RSD | 31,990.00 RSD – 39,490.00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | SIGURNOSNA vrata Premium obložena medijapanom – Colombo White. Sa debljinom čelika na štoku od 1,5mm, KALE osnovnom i dodatnom bravom, ispunom u vidu kamene vune i završnom obradom u vidu pvc folije kojom je presvučen medijapan, ovo je jedan od modela iz ponude više srednje klase ulaznih sigurnosnih vrata. Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd | Ovaj model sigurnosnih vrata imamo na stanju u dve dimenzije i to: 90x202x5 cm 96x202x5 cm SIGURNOSNA VRATA HAILE WHITE predstavljaju vrhunski odnos cene i kvaliteta u ponudi ekonomik sigurnosnih vrata na našem tržištu. Ofarban u belu boju, ova vrata će se uklopiti uz svaki moderni ili stariji enterijer. Sa zaključavanjem u 5 tačaka (gore, dole i 3 puta sa strane), i dodatnom rezom sa unutrašnje strane mogu se uporediti i sa daleko skupljim modelima kada je sama bezbednost i protivprovalnost u pitanju. Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd. | Ovaj model sigurnosnih vrata imamo na stanju u tri dimenzije i to: 90x203x7 cm 96x203x7 cm 100x203x7 cm SIGURNOSNA VRATA SANKARA MAHAGONY, jedan od najpopularnijih modela sigurnosnih vrata na tržištu stigao je u još kvalitetnijoj verziji. Ispod čeličnog lima na krilu koji zadovoljava standarde sigurnosnih vrata, nalazi se ispuna u vidu kamene vune, koja je odličan termo i zvučni izolator. Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd. | Ovaj model sigurnosnih vrata isporučujemo u navedenim dimenzijama. Premium sigurnosna vrata su obložena medijapanom sa 2 brave – Patro Mahagony 2 locks. Sa debljinom čelika na štoku od 1,5mm, kvalitetnom Daff bravom i gornjim dodatnom bravom, ispunom u vidu kamene vune, težinom oko 45kg i završnom obradom u vidu medijapana ovo je jedan od modela iz ponude više srednje klase ulaznih sigurnosnih vrata. Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd. | Ovaj model sigurnosnih vrata imamo na stanju u tri dimenzije i to: 90x202x5 cm 96x202x5 cm SIGURNOSNA VRATA HAILE MAHAGONY predstavljaju vrhunski odnos cene i kvaliteta u ponudi ekonomik sigurnosnih vrata na našem tržištu. Sa završnom obradom u vidu PVC folije u tamnoj boji drveta, koja ide preko čeličnog lima, ova vrata će se uklopiti uz svaki moderni ili stariji enterijer. Sa zaključavanjem u 5 tačaka (gore, dole i 3 puta sa strane), i dodatnom rezom sa unutrašnje strane mogu se uporediti i sa daleko skupljim modelima kada je sama bezbednost i protivprovalnost u pitanju. Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd. | Ovaj model sigurnosnih vrata imamo na stanju u tri dimenzije i to: 90x203x7 cm 96x203x7 cm 100x203x7 cm SIGURNOSNA VRATA 3 Liner mahagony 2 locks, jedan od najdugovečnijih modela sigurnosnih vrata na našem tržištu. Prefinjenog dizajna, u boji tamnog drveta, sa modernom razdvojenom kvakom, gornjom dodatnom bravom i zaključavanjem u više od 10 tačaka, predstavljaju pravi spoj elegancije i sigurnosti. Debljina krila je 7cm, a debljina čeličnog lima 1.4mm na štoku i 0.8mm na krilu, što ova vrata svrstava u višu srednju klasu sigurnosnih vrata. Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping |





