
SIGURNOSNA VRATA Haile Mahagony
Ovaj model sigurnosnih vrata imamo na stanju u tri dimenzije i to:
90x202x5 cm
96x202x5 cm
SIGURNOSNA VRATA HAILE MAHAGONY predstavljaju vrhunski odnos cene i kvaliteta u ponudi ekonomik sigurnosnih vrata na našem tržištu.
Sa završnom obradom u vidu PVC folije u tamnoj boji drveta, koja ide preko čeličnog lima, ova vrata će se uklopiti uz svaki moderni ili stariji enterijer.
Sa zaključavanjem u 5 tačaka (gore, dole i 3 puta sa strane), i dodatnom rezom sa unutrašnje strane mogu se uporediti i sa daleko skupljim modelima kada je sama bezbednost i protivprovalnost u pitanju.
Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd.
Description
Materijal | Opis |
Boja | Mahagoni |
Završna obrada | PVC folija |
Dimenzije: Širina, Visina, Debljina | 900 x 2020 x 50 mm 960 x 2020 x 50 mm |
Debljina čeličnog lima na krilu | 0,5 mm |
Debljina čeličnog lima na štoku | 1,2 mm |
Težina vrata | 26 kg |
Šarke od nerđajućeg čelika | 3 komada |
Brava | Standard |
Model brave | Quantum |
Zaključavanje standardne brave | 5 pozicija, sa 11 šipova |
Reza sa unutrašnje strane | Uključena |
Kvaka | Standard |
Mehanizam za štelovanje zupca | Uključen |
Dihtung guma | Uključena |
Prag | Nerđajući čelik |
Garancija | 26 meseci |
Materijal | Opis |
Cena montaže | 5500 rsd |
Dostava Beograd | Besplatna |
Dostava Srbija | Vidi cenovnik |
Quick Comparison
Settings | SIGURNOSNA VRATA Haile Mahagony remove | SIGURNOSNA VRATA Stellar 2 locks RW (termoprekid) remove | Optima ukrajinska sigurnosna vrata ENTER remove | Optima ukrajinska sigurnosna braon vrata ENTER remove | SIGURNOSNA VRATA Samba Mahagony remove | SIGURNOSNA VRATA Fireliner – Protivpožarna vrata remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SIGURNOSNA VRATA Haile Mahagony remove | SIGURNOSNA VRATA Stellar 2 locks RW (termoprekid) remove | Optima ukrajinska sigurnosna vrata ENTER remove | Optima ukrajinska sigurnosna braon vrata ENTER remove | SIGURNOSNA VRATA Samba Mahagony remove | SIGURNOSNA VRATA Fireliner – Protivpožarna vrata remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 354345667766-2-2 | 354345667766-3-2-1-4 | 354345667766-3-2-1-4-1-1 | 354345667766-3-2-1-4-1 | 354345667766-3-2 | 354345667766-2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 18,990.00 RSD – 24,490.00 RSD | 29,000.00 RSD – 34,500.00 RSD | 42,000.00 RSD – 47,500.00 RSD | 42,000.00 RSD – 47,500.00 RSD | 33,000.00 RSD – 38,500.00 RSD | 49,990.00 RSD – 55,400.00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ovaj model sigurnosnih vrata imamo na stanju u tri dimenzije i to: 90x202x5 cm 96x202x5 cm SIGURNOSNA VRATA HAILE MAHAGONY predstavljaju vrhunski odnos cene i kvaliteta u ponudi ekonomik sigurnosnih vrata na našem tržištu. Sa završnom obradom u vidu PVC folije u tamnoj boji drveta, koja ide preko čeličnog lima, ova vrata će se uklopiti uz svaki moderni ili stariji enterijer. Sa zaključavanjem u 5 tačaka (gore, dole i 3 puta sa strane), i dodatnom rezom sa unutrašnje strane mogu se uporediti i sa daleko skupljim modelima kada je sama bezbednost i protivprovalnost u pitanju. Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd. | Ovaj model sigurnosnih vrata isporučujemo u navedenim dimenzijama. SIGURNOSNA VRATA Stellar 2 locks RW (termoprekid) predstavljaju vrhunski odnos cene i kvaliteta u ponudi ekonomik sigurnosnih vrata na našem tržištu. Stellar 2 Locks RW / Sigurnosna vrata koja predstavljaju pravo osveženje na tržištu. Sa sivom mat bojom, modernim dizajnom, standardnom i dodatnom bravom, ispunom u vidu kamene vune koja pruža dodatnu termo i zvučnu izloaciju, predstavljaju neverovatan spoj kvaliteta i tržišne cene. Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd. | Modeli sa dve brave analogne «Kale» sa šipovima za blokadu ø =16 mm U osnovi štoka i krila rebrasti limeni profil debljine 1.5 mm Zvučna i termalna izolacija-mineralna vuna 2 ojačana difendera 2 kom. čeličnih šarki Apecs Debljina štoka 100 mm Debljina štoka 100 mm Debljina medijapan obloge 10 mm 2 kom. paralelno postavljenih ojačanih diht guma konstrukcije i krila 2 kom. fiksnih protivprovalnih klinova Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd. | Modeli sa dve brave analogne «Kale» sa šipovima za blokadu ø =16 mm U osnovi štoka i krila rebrasti limeni profil debljine 1.5 mm Zvučna i termalna izolacija-mineralna vuna 2 ojačana difendera 2 kom. čeličnih šarki Apecs Debljina štoka 100 mm Debljina štoka 100 mm Debljina medijapan obloge 10 mm 2 kom. paralelno postavljenih ojačanih diht guma konstrukcije i krila 2 kom. fiksnih protivprovalnih klinova. | Ovaj model sigurnosnih vrata isporučujemo u navedenim dimenzijama. SIGURNOSNA VRATA Samba Mahagony predstavljaju vrhunski odnos cene i kvaliteta u ponudi ekonomik sigurnosnih vrata na našem tržištu. Luksuzna sigurnosna vrata Samboa Mahagony predstavljaju sam vrh ponude. Metalna sigurnosna vrata obložena medijapanom, farbanim sa 6-8 slojeva poliuretanskih boja, prefinjenog dizajna, predstavljaju idealno rešenje za luksuznije stanove. Sa zaključavanjem u više od 10 tačaka, i težinom od preko 50 kg, ova sigurnosna vrata spadaju među najkvalitetnija i najpouzdanija ulazna vrata na našem tržištu. Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd. | Ovaj model sigurnosnih vrata imamo na stanju u tri dimenzije i to: 90x203x7 cm 96x203x7 cm SIGURNOSNA VRATA Fireliner – Protivpožarna vrata, najpopularniji je model sigurnosnih vrata na našem tržištu. 3-LINER MAHAGONY, jedan od najpopularnijih modela sigurnosnih vrata na tržištu stigao je u verziji sa protivpožarnom ispunom. Ova ulazna vrata poseduju protivpožarni atest na 60 minuta izdat od Instituta za ispitivanje materijala – Beograd. Vrata su presvučena folijom u mahagoni boji, koja je bez mirisa i nije štetna po zdravlje. Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping |