
SIGURNOSNA VRATA Congo White
Ovaj model sigurnosnih vrata isporučujemo u navedenim dimenzijama.
SIGURNOSNA VRATA Congo White predstavljaju vrhunski odnos cene i kvaliteta u ponudi ekonomik sigurnosnih vrata na našem tržištu.
Sigurnosna vrata Kongo White predstavljaju model iz srednje klase vrata, koji ima verovatno najbolji odnos cene i kvaliteta. U pitanju su čelična vrata ofarbana belom bojom.
Vizuelno privlačna sa elegantnim i modernim dizajnom, bezbednosno odlična obzirom da poseduju zaključavanje u 5 tačaka (plus unutrašnju rezu), izolacijom u vidu kartonskog saća, i sa fenomenalnom cenom, ova vrata predstavljaju novitet na našem tržištu koji je brzo stekao ogromnu popularnost.
Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd.
Description
Quick Comparison
Settings | SIGURNOSNA VRATA Congo White remove | SIGURNOSNA VRATA Sankara mahagony 2 locks RW (termoprekid) remove | SIGURNOSNA VRATA Haile Mahagony remove | SIGURNOSNA VRATA Colombo Super White remove | SIGURNOSNA VRATA Stellar 2 locks RW (termoprekid) remove | SIGURNOSNA VRATA Colombo Grey 1 lock remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SIGURNOSNA VRATA Congo White remove | SIGURNOSNA VRATA Sankara mahagony 2 locks RW (termoprekid) remove | SIGURNOSNA VRATA Haile Mahagony remove | SIGURNOSNA VRATA Colombo Super White remove | SIGURNOSNA VRATA Stellar 2 locks RW (termoprekid) remove | SIGURNOSNA VRATA Colombo Grey 1 lock remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 354345667766-3-2-1-2 | 354345667766-1 | 354345667766-2-2 | 423523565454-1 | 354345667766-3-2-1-4 | 354345667766-3-2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 22,000.00 RSD – 27,500.00 RSD | 29,490.00 RSD – 34,990.00 RSD | 18,990.00 RSD – 24,490.00 RSD | 36,990.00 RSD – 42,490.00 RSD | 29,000.00 RSD – 34,500.00 RSD | 29,000.00 RSD – 34,500.00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ovaj model sigurnosnih vrata isporučujemo u navedenim dimenzijama. SIGURNOSNA VRATA Congo White predstavljaju vrhunski odnos cene i kvaliteta u ponudi ekonomik sigurnosnih vrata na našem tržištu. Sigurnosna vrata Kongo White predstavljaju model iz srednje klase vrata, koji ima verovatno najbolji odnos cene i kvaliteta. U pitanju su čelična vrata ofarbana belom bojom. Vizuelno privlačna sa elegantnim i modernim dizajnom, bezbednosno odlična obzirom da poseduju zaključavanje u 5 tačaka (plus unutrašnju rezu), izolacijom u vidu kartonskog saća, i sa fenomenalnom cenom, ova vrata predstavljaju novitet na našem tržištu koji je brzo stekao ogromnu popularnost. Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd. | Ovaj model sigurnosnih vrata imamo na stanju u tri dimenzije i to: 90x203x7 cm 96x203x7 cm 100x203x7 cm SIGURNOSNA VRATA SANKARA MAHAGONY, jedan od najpopularnijih modela sigurnosnih vrata na tržištu stigao je u još kvalitetnijoj verziji. Ispod čeličnog lima na krilu koji zadovoljava standarde sigurnosnih vrata, nalazi se ispuna u vidu kamene vune, koja je odličan termo i zvučni izolator. Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd. | Ovaj model sigurnosnih vrata imamo na stanju u tri dimenzije i to: 90x202x5 cm 96x202x5 cm SIGURNOSNA VRATA HAILE MAHAGONY predstavljaju vrhunski odnos cene i kvaliteta u ponudi ekonomik sigurnosnih vrata na našem tržištu. Sa završnom obradom u vidu PVC folije u tamnoj boji drveta, koja ide preko čeličnog lima, ova vrata će se uklopiti uz svaki moderni ili stariji enterijer. Sa zaključavanjem u 5 tačaka (gore, dole i 3 puta sa strane), i dodatnom rezom sa unutrašnje strane mogu se uporediti i sa daleko skupljim modelima kada je sama bezbednost i protivprovalnost u pitanju. Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd. | SIGURNOSNA vrata Premium obložena medijapanom – Colombo White. Sa debljinom čelika na štoku od 1,5mm, KALE osnovnom i dodatnom bravom, ispunom u vidu kamene vune i završnom obradom u vidu pvc folije kojom je presvučen medijapan, ovo je jedan od modela iz ponude više srednje klase ulaznih sigurnosnih vrata. Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd | Ovaj model sigurnosnih vrata isporučujemo u navedenim dimenzijama. SIGURNOSNA VRATA Stellar 2 locks RW (termoprekid) predstavljaju vrhunski odnos cene i kvaliteta u ponudi ekonomik sigurnosnih vrata na našem tržištu. Stellar 2 Locks RW / Sigurnosna vrata koja predstavljaju pravo osveženje na tržištu. Sa sivom mat bojom, modernim dizajnom, standardnom i dodatnom bravom, ispunom u vidu kamene vune koja pruža dodatnu termo i zvučnu izloaciju, predstavljaju neverovatan spoj kvaliteta i tržišne cene. Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd. | Ovaj model sigurnosnih vrata isporučujemo u navedenim dimenzijama. SIGURNOSNA VRATA Colombo Grey 1 lock predstavljaju vrhunski odnos cene i kvaliteta u ponudi ekonomik sigurnosnih vrata na našem tržištu. Luksuzna sigurnosna vrata Colombo Grey 1 lock predstavljaju sam vrh ponude. Sa debljinom čelikana štoku od 1,2mm, Daff bravom, ispunom u vidu stiropora i završnom obradom u vidu pvc folije kojom je presvučen medijapan, ovo je jedan od modela iz ponude srednje klase ulaznih sigurnosnih vrata. Cena montaže našeg sertifikovanog servisera iznosi 5500 rsd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping |